Мини-экскаваторы Kubota
Созданы для работы в максимально ограниченных условиях
Модель Kubota KX037-4 из Японии - это сочетание универсальности и функциональности, комфорта и экономичности. Не забыта и экологическая составляющая! «KX037-4 не только полностью соответствует последним международным стандартам, но часто превосходит их в течение длительного периода времени. Выбросы выхлопных газов были снижены до лучших в своем классе, что позволяет использовать такой большой автомобиль в центре города.
Мини-экскаватор, несмотря на солидный вес почти 4 тонны, обладает отличной устойчивостью, отличными характеристиками и обеспечивает высокую эффективность при выполнении задач любой сложности.
Технические характеристики Kubota KX037-4
| Габариты (Длина х Ширина х Высота), в мм. | 4.899 х 1.545 х 2.472 |
| Вес нетто, кг. | 3.790 |
| Вых-я мощ-ть двиг-ля ISO90249 (л.с.)/кв. | 24,07/17,7 |
| Объём ковша, (куб.м.) | 0,1 |
| Макс-я глубина копания (мм) | 3501 |
| Мак-я высота разгрузки (мм) | 3453 |
| Емкость ковша, стандарт SAE/CECE (куб.м.) | 0,107/0,093 |
| Ширина ковша с боковым зубом, (мм) | 575 |
| Ширина ковша без бокового зуба (мм) | 550 |
Двигатель
| Модель двигателя на Кубота кх037-4 | D1703 |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель, водяное охлаждение (экономичный, экологичный тип – EURO5) |
| Выходная мощность двигателя ISO90249 (л.с.) | 24,07/2200 |
| Выходная мощность двигателя ISO90249 (кВт) | 17,7/2200 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
| Количество цилиндров двигателя | 3 |
| Диаметр/ход (мм) | 87 х 102,4 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1647 |
| Скорость вращения (об/мин) | 8,9 |
| Емкость топливного бака (л) | 45 |
Шасси и скоростные показатели
| Дорожный просвет (мм) | 290 |
| Макс. скорость движения (низкая, км/ч) | 3 |
| Макс. скорость движения (высокая, км/ч) | 4,6 |
| Контактное давление на землю (кПа (кгс·см2)) | 34,3 (0,35) |
| Ширина резинового башмака (мм) | 300 |
| Расстояние опрокидывающего устройства (мм) - Ширина продольного опирания, мм | 1670 |
| Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) (мм) | 1550 х 341 |
Гидравлическая система
| Гидравл. насосы - Р1, Р2 | Поршневой насос |
| Гидравл. насосы — Расход (л/мин) | 81,4 |
| Гидравл. насосы - давление МПа (кгс·см2) | 24,5 (250,0) |
| Гидравл. насосы - Р3 | Шестеренного типа |
| Гидравл. насосы — Расход (л/мин) | 20,9 |
| Гидравл. насосы — давление, (МПа(кгс·см2)) | 19,6 (200,0) |
| Гидравлический бак / объем гидросистемы (л) | 44,6 / 61 |
Характеристики копания
| Максимальное усилие при копании - Рукоять, (кН(кгс)) | 17,1 (1745) |
| Максимальное усилие при копании - Ковш, (кН(кгс)) | 30,0 (3060) |
| Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 69/49 |
| Вспом-й контур — Расход (л/мин) | 61,6 |
| Вспом-й контур - Гидравлическое давление (МПа(кгс·см2)) | 20,6 (210,0) |